Totalresultat:
2024-05-18 10:30:00 Ornö Runt 2024
Typ: Normal + skilda startklasser Banlängd: 23 Nm Vind: 6 m/s (719 sek/Nm)
Plac. alla deltagare tillsammans Sortering: Standard
Funktionär: Kommentar:
Plac. | Skeppare | Status | Båttyp | Båtnamn | Segelnr. | SRS-tal | Utr. | Klubb | Klass | Klasskomm. | Starttid | Start efter 1:a | Målgång | Segl.tid | Korr.tid | Diff. | Maxtid | Får EJ borträknas | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Claesson | I mål | Hansson 31 | Why Not | 14 | 0,964 | SH | SBK | M4 | SH1 | 10:50:00 | 1200 | 16:02:45 | 18765 | 18089 | 20:21:49 | E7339 | ||
2 | Lars Bergkvist | I mål | Farr 30 m peke | Consensus Sail Racing Team | 60000 | 1,041 | SH | SSSV | M5 | SH2 | 11:00:00 | 1800 | 16:00:03 | 18003 | 18741 | 19:49:31 | E8522 | ||
3 | Anders Åhman | I mål | Dehler 34 SV | Grynet | 43 | 1,047 | SRS | SBK | 7 | SRS2 | 11:20:00 | 3000 | 16:22:34 | 18154 | 19007 | 20:06:29 | E3301 | ||
4 | Janne Straume | I mål | Dehler 33CR | Kattfot | 10864 | 0,990 | SH | ÖHBK | M5 | SH2 | 11:00:00 | 1800 | 16:26:05 | 19565 | 19369 | 20:16:48 | E6993 | ||
5 | Per Svanberg | I mål | Fareast 31 R | Kuái | 1 | 1,115 | SH | JBSS | M5 | SH2 | 11:00:00 | 1800 | 15:51:51 | 17511 | 19525 | 19:14:23 | E6359 | ||
6 | Fredrik Siljelöf | I mål | Prima 38 | White Knuckles | 6501 | 1,097 | SH | MBK | M5 | SH2 | 11:00:00 | 1800 | 15:57:11 | 17831 | 19561 | 19:22:29 | E5483 | ||
7 | Lars Lindbäck | I mål | Linjett 32 | Felicia | 9808 | 0,898 | SH | GBKL | M4 | SH1 | 10:50:00 | 1200 | 16:56:56 | 22016 | 19770 | 21:03:51 | E5100 | ||
8 | Tomas Bäckstadi | I mål | H-båt | Peppar | 603 | 0,872 | EKSS | M3 | H-Båt | 10:40:00 | 600 | 16:58:54 | 22734 | 19824 | 21:12:09 | ||||
9 | Göran Ricking | I mål | X-362 Sport | Valkyria | 11362 | 1,042 | SRS | TRBS | 7 | SRS2 | 11:20:00 | 3000 | 16:38:40 | 19120 | 19923 | 20:09:01 | E4103 | ||
10 | Peter Björkholm | I mål | H-båt | Lassie | 183 | 0,872 | TYBK | M3 | H-Båt | 10:40:00 | 600 | 17:01:54 | 22914 | 19981 | 21:12:09 | ||||
11 | Carl Dammborg | I mål | Arcona 400 | Marinda | 7 | 1,113 | SRS | TYBK | 8 | SRS3 | 11:30:00 | 3600 | 16:29:29 | 17969 | 19999 | 19:45:16 | E4583 | ||
12 | Kristoffer Straume | I mål | Mumm 36 | Shogun | 9979 | 1,106 | SRS | KSSS | 8 | SRS3 | 11:30:00 | 3600 | 16:31:47 | 18107 | 20026 | 19:48:24 | E5152 | ||
13 | Bengt Vallin | I mål | Linjett 34 | Fresia | 43 | 0,958 u.SP | TYBK | M1 | Cruisingkl | 10:30:00 | 0 | 16:20:53 | 21053 | 20169 | 20:05:24 | E7014 | |||
14 | Håkan Lindgren | I mål | Elan 31 | Hellzapoppin | 223 | 0,927 | SH | TRBS | M4 | SH1 | 10:50:00 | 1200 | 16:53:34 | 21814 | 20222 | 20:44:39 | E6719 | ||
15 | Johan Gransten | I mål | X-35 | Swallow | 129 | 1,084 | SRS | KSSS | 8 | SRS3 | 11:30:00 | 3600 | 16:41:22 | 18682 | 20251 | 19:58:31 | E8158 | ||
16 | Anders Rosenberg | I mål | J/88 | Mercedes | 45 | 1,039 | KSSS | 7 | SRS2 | 11:20:00 | 3000 | 16:46:37 | 19597 | 20361 | 20:10:33 | E5692 | |||
17 | Anders Frisk | I mål | J/111 | CAG | 52 | 1,122 | SRS | VHSS | 8 | SRS3 | 11:30:00 | 3600 | 16:32:46 | 18166 | 20382 | 19:41:18 | E6500 | ||
18 | Lennart Persson | I mål | Arcona 340 | Poa Sana | 63 | 1,055 | SRS | SBK | 8 | SRS3 | 11:30:00 | 3600 | 16:52:30 | 19350 | 20414 | 20:12:30 | E6694 | ||
19 | Team Nessie | I mål | Diva 39 | Nessie | 9757 | 1,018 | SH | TYBK | M5 | SH2 | 11:00:00 | 1800 | 16:34:18 | 20058 | 20419 | 20:01:29 | E5897 | ||
20 | Thomas Höjer | I mål | Omega 42 | Marietime | 185 | 0,993 u.SP | CR | TRBS | M1 | Cruisingkl | 10:30:00 | 0 | 16:12:45 | 20565 | 20421 | 19:45:07 | |||
21 | Anders Ekholm | I mål | X-332 | Trixie | 182 | 1,007 | SRS | TYBK | M7 | SRS2 | 11:20:00 | 3000 | 16:58:03 | 20283 | 20425 | 20:27:24 | E4256 | ||
22 | Johan Ek | I mål | Diva 355 | Åsali III | 213 | 1,003 | SH | OXSS | M5 | SH2 | 11:00:00 | 1800 | 16:41:09 | 20469 | 20530 | 20:09:35 | E6786 | ||
23 | Johan Lindskog | I mål | First 36.7 | Mia-T | 529 | 1,004 u.SP | CR | TRBS | M1 | Cruisingkl | 10:30:00 | 0 | 16:11:06 | 20466 | 20548 | 19:39:02 | E3366 | ||
24 | Tord Lindqwist | I mål | Bavaria Match 38 | Ricki-Ticki | 10775 | 1,078 | SRS | RYC | 8 | SRS3 | 11:30:00 | 3600 | 16:48:39 | 19119 | 20610 | 20:01:21 | E3066 | ||
25 | Berndt Lindberg | I mål | Smaragd | HuxFlux | 19 | 0,962 | GBKL | 6 | SRS1 | 11:10:00 | 2400 | 17:07:15 | 21435 | 20620 | 20:43:00 | E3531 | |||
26 | Conny Sparrwardt | I mål | Linjett 39 | Allwina | 14 | 1,040 u.SP | CR | TRBS | M1 | Cruisingkl | 10:30:00 | 0 | 16:01:10 | 19870 | 20665 | 19:20:02 | E8749 | ||
27 | Michael Bergsten | I mål | Elan 340 | Happy Strul | 207 | 0,992 | SH | KBS | M5 | SH2 | 11:00:00 | 1800 | 16:48:35 | 20915 | 20748 | 20:15:41 | E4373 | ||
28 | Arvid Wahlberg | I mål | X-41 | Oxygen | 44 | 1,174 | SRS | KSSS | 8 | SRS3 | 11:30:00 | 3600 | 16:24:39 | 17679 | 20755 | 19:19:32 | E4665 | ||
29 | Gunnar Bridell | I mål | Elan 340 | Grey-San | 68 | 1,012 | SRS | WSSS | M7 | SRS2 | 11:20:00 | 3000 | 17:02:00 | 20520 | 20766 | 20:24:42 | E8777 | ||
30 | Mikael Hultgren | I mål | Cayenne int | Blue Moon | 55 | 1,025 u.SP | CR | TRBS | M1 | Cruisingkl | 10:30:00 | 0 | 16:08:36 | 20316 | 20824 | 19:27:47 | |||
31 | Reidar Gårdebäck | I mål | Arcona 380 | Ikigai | 27 | 1,099 | SRS | SBK | 8 | SRS3 | 11:30:00 | 3600 | 16:46:04 | 18964 | 20841 | 19:51:35 | E6257 | ||
32 | Jari Niemi | I mål | Malbec 360 | LOYAL | 360 | 1,006 u.SP | CR | TRBS | M1 | Cruisingkl | 10:30:00 | 0 | 16:16:10 | 20770 | 20895 | 19:37:57 | E6475 | ||
33 | Mikael Ljunggren | I mål | J/111 | Valentina | 82 | 1,130 | SRS | KSSS | 8 | SRS3 | 11:30:00 | 3600 | 16:40:06 | 18606 | 21025 | 19:37:49 | E6787 | ||
34 | Rikard Isby | I mål | IMS 33 | Mithril | 61 | 1,029 | SRS | GBKL | 7 | SRS2 | 11:20:00 | 3000 | 17:01:20 | 20480 | 21074 | 20:15:42 | E2293 | ||
35 | Per Lundqvist | I mål | X-332 | Xplorer | 16532 | 1,020 | SRS | KSSS | M7 | SRS2 | 11:20:00 | 3000 | 17:05:08 | 20708 | 21122 | 20:20:25 | E4180-23 | ||
36 | Peter Skoglund | I mål | Passad GT | Jenny | 46 | 1,002 | SH | SSK | M5 | SH2 | 11:00:00 | 1800 | 16:51:39 | 21099 | 21141 | 20:10:08 | E2866 | ||
37 | Perry Jönsson | I mål | Whitbread 30 | Monday Never | 10968 | 1,047 | SRS | TRBS | 7 | SRS2 | 11:20:00 | 3000 | 16:57:30 | 20250 | 21202 | 20:06:29 | E3406 | ||
38 | Johan Skåntorp Krug | I mål | J/92 S | Jojo | 58 | 1,010 | SRS | TÄBK | M7 | SRS2 | 11:20:00 | 3000 | 17:10:02 | 21002 | 21212 | 20:25:47 | E6992 | ||
39 | Svante Hagman | I mål | X-34 | Drisse | 10915 | 1,031 | SRS | RYC | 7 | SRS2 | 11:20:00 | 3000 | 17:03:44 | 20624 | 21263 | 20:14:40 | E4790 | ||
40 | Johan Nordström | I mål | Linjett 33 | Alapocas | 40 | 0,948 | SRS | TRBS | 6 | SRS1 | 11:10:00 | 2400 | 17:25:03 | 22503 | 21333 | 20:51:28 | E4905 | ||
41 | Ulf Eriksson | I mål | Farr 30 | B4 | 7999 | 1,134 | SRS | KSSS | 8 | SRS3 | 11:30:00 | 3600 | 16:43:35 | 18815 | 21336 | 19:36:06 | E7467 | ||
42 | Jonathan Fredén | I mål | Farr 31 | Earl Grey | 6 | 1,017 | SH | VHSS | M5 | SH2 | 11:00:00 | 1800 | 16:50:18 | 21018 | 21375 | 20:02:01 | E2161 | ||
43 | Stefan Oskarsson | I mål | Ravage 36 | Sputnik | 69 | 1,002 | SH | NHSS | M5 | SH2 | 11:00:00 | 1800 | 16:58:01 | 21481 | 21524 | 20:10:08 | E6535 | ||
44 | Johan Flinck | I mål | Comfortina 35 | VitNäbb | 229 | 0,970 u.SP | CR | ÅBS | M1 | Cruisingkl | 10:30:00 | 0 | 16:42:42 | 22362 | 21691 | 19:58:17 | |||
45 | Peter Ask | I mål | Swedstar 370 | Embla | 17 | 1,040 | SH | WSSS | M5 | SH2 | 11:00:00 | 1800 | 16:58:40 | 21520 | 22381 | 19:50:02 | S3591 | ||
46 | Ola Barthelson | I mål | Albin Nova | Cappucino | 448 | 0,947 | SBK | 6 | SRS1 | 11:10:00 | 2400 | 17:45:05 | 23705 | 22449 | 20:52:05 | E4826 | |||
47 | Claes Ernow | I mål | Omega 34 | Amire II | 200 | 0,905 u.SP | CR | HYSS | M1 | Cruisingkl | 10:30:00 | 0 | 17:25:45 | 24945 | 22575 | 20:39:06 | E6517 | ||
48 | Håkan Lindström | I mål | Linjett 34 | Lira | 38 | 1,016 | SRS | DBK | M7 | SRS2 | 11:20:00 | 3000 | 17:35:50 | 22550 | 22911 | 20:22:33 | E7034 | ||
49 | Niklas Philipson | I mål | H-båt | Alma mater | 533 | 0,872 | SSK | M3 | H-Båt | 10:40:00 | 600 | 18:04:30 | 26670 | 23256 | 21:12:09 | ||||
50 | Sofia Johansson | I mål | Dehler 35 | Super Sonic | 2011 | 1,042 | SRS | ESS | 7 | SRS2 | 11:20:00 | 3000 | 17:34:34 | 22474 | 23418 | 20:09:01 | E6228 | ||
51 | Hans Benjaminsson | I mål | Elan 31 | Saphira | 207 | 0,933 | GBKL | 6 | SRS1 | 11:10:00 | 2400 | 18:11:00 | 25260 | 23568 | 21:00:49 | E2836 | |||
52 | Martin Persson | I mål | First class 10 | Ebba Grön | 960 | 1,016 | SRS | TRBS | 7 | SRS2 | 11:20:00 | 3000 | 17:48:05 | 23285 | 23658 | 20:22:33 | E4779 | ||
53 | Henrik Ågermo | I mål | H-båt | Anna-Wera | 340 | 0,872 | SSS | M3 | H-Båt | 10:40:00 | 600 | 18:15:45 | 27345 | 23845 | 21:12:09 | ||||
54 | Håkan Andersson | I mål | Diva 399 | SOYA | 210 | 1,027 | SRS | ÖHBK | 7 | SRS2 | 11:20:00 | 3000 | 18:01:45 | 24105 | 24756 | 20:16:44 | E7021 | ||
55 | Raymond Reinmann | I mål | First Class 10 | Ariane | 108 | 1,008 | SH | MOBK | M5 | SH2 | 11:00:00 | 1800 | 18:06:20 | 25580 | 25785 | 20:06:52 | E7719 | ||
56 | Lena Werner | I mål | Diva 399+ | Saga Simone | 10705 | 1,030 | SH | TYBK | M5 | SH2 | 11:00:00 | 1800 | 18:04:00 | 25440 | 26203 | 19:55:11 | E7271 | ||
57 | Håkan Belvén | I mål | Arcona 430 | Anna-Lisa | 52 | 1,155 | SRS | VJS | 8 | SRS3 | 11:30:00 | 3600 | 17:49:37 | 22777 | 26307 | 19:27:15 | B8771 | ||
58 | Åsa Innings | I mål | Ravage 36 | Fågel Rock | 23 | 1,014 | SRS | TYBK | M7 | SRS2 | 11:20:00 | 3000 | 19:12:12 | 28332 | 28729 | 20:23:37 | |||
59 | Jonas Pettersson | I mål | Aphrodite 29 | Pepparrot | 30 | 0,905 | SRS | VSS | 6 | SRS1 | 11:10:00 | 2400 | 20:11:25 | 32485 | 29399 | 21:19:06 | E6143 | ||
60 | Marie Thörn | Brutit | Nordisk Folkbat | Tatjana | 129 | 0,781 u.SP | TYBK | M1 | Cruisingkl | 10:30:00 | 0 | – | Ej inl. | Ej inl. | 22:15:48 | ||||
60 | Hans Landberg | Brutit | Albin Nova | Karamelle | 194 | 0,911 u.SP | RYC | M1 | Cruisingkl | 10:30:00 | 0 | – | Ej inl. | Ej inl. | 20:35:05 | ||||
60 | Björn Dannberg | Brutit | Linjett 35 | Santana | 56 | 0,943 u.SP | CR | KSSS | M1 | Cruisingkl | 10:30:00 | 0 | – | Ej inl. | Ej inl. | 20:14:33 | E4501 | ||
60 | Bo Hellberg | Brutit | Sveakryssare | Linnea | 3431 | 0,944 u.SP | CR | GÅBK | M1 | Cruisingkl | 10:30:00 | 0 | – | Ej inl. | Ej inl. | 20:13:56 | |||
60 | Daniel Edenborgh | Brutit | H-båt | H-asse | 5 | 0,872 | SBK | M3 | H-Båt | 10:40:00 | 600 | – | Ej inl. | Ej inl. | 21:12:09 | ||||
60 | Hammarqvist | Brutit | H-båt | Goodwill | 549 | 0,872 | ÖHBK | M3 | H-Båt | 10:40:00 | 600 | – | Ej inl. | Ej inl. | 21:12:09 | ||||
60 | James O’Keeffe | Brutit | H-båt | Slag uggla | 9 | 0,872 | KTHS | M3 | H-Båt | 10:40:00 | 600 | – | Ej inl. | Ej inl. | 21:12:09 | ||||
60 | Joel Bäckström | Brutit | H-Båt | Svalan | 3 | 0,872 | KSSS | M3 | H-Båt | 10:40:00 | 600 | – | Ej inl. | Ej inl. | 21:12:09 | ||||
60 | Johan Gransten | Brutit | H-båt | Swea | 459 | 0,872 | KSSS | M3 | H-Båt | 10:40:00 | 600 | – | Ej inl. | Ej inl. | 21:12:09 | ||||
60 | Karin Fernström | Brutit | H-båt | Team Good Vibes Only | 233 | 0,872 | KSSS | M3 | H-Båt | 10:40:00 | 600 | – | Ej inl. | Ej inl. | 21:12:09 | ||||
60 | Lars Otterstedt | Brutit | H-båt | Saffran | 4 | 0,872 | KSSS | M3 | H-Båt | 10:40:00 | 600 | – | Ej inl. | Ej inl. | 21:12:09 | ||||
60 | Tomas Eriksson | Brutit | Accent | Harrier II | 7877 | 0,831 | SH | TYBK | M4 | SH1 | 10:50:00 | 1200 | – | Ej inl. | Ej inl. | 21:53:20 | |||
60 | Anna Drougge | Brutit | C55 | SWE 199 | 199 | 0,847 | SH1 | DBK | M4 | SH1 | 10:50:00 | 1200 | – | Ej inl. | Ej inl. | 21:40:48 | |||
60 | Björn Yrlid | Brutit | C55 | Flamman | 367 | 0,847 | SH | DBK | M4 | SH1 | 10:50:00 | 1200 | – | Ej inl. | Ej inl. | 21:40:48 | |||
60 | Jonas Malmsten | Brutit | C55 | Team Froakie | 203 | 0,847 | SH | DBK | M4 | SH1 | 10:50:00 | 1200 | – | Ej inl. | Ej inl. | 21:40:48 | |||
60 | Lars Persson | Brutit | C55 | SWE197 | 197 | 0,847 | SH | DBK | M4 | SH1 | 10:50:00 | 1200 | – | Ej inl. | Ej inl. | 21:40:48 | |||
60 | Stefan Carlens | Brutit | C55 | Sea U later | 161 | 0,847 | SRS | NOSS | M4 | SH1 | 10:50:00 | 1200 | – | Ej inl. | Ej inl. | 21:40:48 | |||
60 | Harry Rensvik | Brutit | Cumulus | Elida | 82 | 0,859 | SH | ÖHBK | M4 | SH1 | 10:50:00 | 1200 | – | Ej inl. | Ej inl. | 21:31:43 | E8469 | ||
60 | Dennis Anaje | Brutit | Wasa 270 | Freja III | 10 | 0,874 u.SP | SH | LJUBS | M4 | SH1 | 10:50:00 | 1200 | – | Ej inl. | Ej inl. | 21:20:42 | E8839 | ||
60 | Mats Holmqvist | Brutit | Birdie 32 | Reá | 10597 | 0,886 | SH | GÅBK | M4 | SH1 | 10:50:00 | 1200 | – | Ej inl. | Ej inl. | 21:12:10 | E2291 | ||
60 | Per Kristensen | Brutit | NF | Piriformis | 289 | 0,890 | SH | DBK | M4 | SH1 | 10:50:00 | 1200 | – | Ej inl. | Ej inl. | 21:09:22 | |||
60 | Per Martin Elmgren | Startade ej | Maxi 999 | Lucia | 38 | 0,915 u.SP | SH | GÅBK | M4 | SH1 | 10:50:00 | 1200 | – | Ej inl. | Ej inl. | 20:52:26 | |||
60 | Philip Werner | Brutit | Albin Nova | Fideli | 156 | 0,935 | SH | SSB | M4 | SH1 | 10:50:00 | 1200 | – | Ej inl. | Ej inl. | 20:39:33 | B8793 | ||
60 | Anton Steen | Brutit | Hanse 370e | Lova | 293 | 0,992 u.SP | SH | SBK | M5 | SH2 | 11:00:00 | 1800 | – | Ej inl. | Ej inl. | 20:15:41 | |||
60 | Pernilla Uhlin | Brutit | Archambault A31 | Atao! | 999 | (Just.)0,996 | SH | TRBS | M5 | SH2 | 11:00:00 | 1800 | – | Ej inl. | Ej inl. | 20:13:27 | E7084 | ||
60 | Martin Lagerheim | Brutit | Wasa 360 | Elephteria | 9416 | 1,030 | SH | TRBS | M5 | SH2 | 11:00:00 | 1800 | – | Ej inl. | Ej inl. | 19:55:11 | |||
60 | Magnus Vikström | Brutit | Salona 37 | Nove Del Sette | 13773 | 1,044 | SH | BBK | M5 | SH2 | 11:00:00 | 1800 | – | Ej inl. | Ej inl. | 19:48:00 | E6276 | ||
60 | Derek och Carina Garpemark Heeb | Brutit | IF | Gidget | 2599 | 0,823 | SRS | KSSS | 6 | SRS1 | 11:10:00 | 2400 | – | Ej inl. | Ej inl. | 22:19:47 | |||
60 | Fredrik Thörn | Brutit | IF | Vitamin | 1653 | 0,823 | SRS | TYBK | 6 | SRS1 | 11:10:00 | 2400 | – | Ej inl. | Ej inl. | 22:19:47 | |||
60 | Martin Gradén | Brutit | IF | Loranga | 1742 | 0,823 | SRS | TYBK | M6 | SRS1 | 11:10:00 | 2400 | – | Ej inl. | Ej inl. | 22:19:47 | |||
60 | Pontus Rosberg | Brutit | IF | Apelsinen | 3352 | 0,823 | SRS | ÖHBK | 6 | SRS1 | 11:10:00 | 2400 | – | Ej inl. | Ej inl. | 22:19:47 | |||
60 | Kjell Paulson | Brutit | Fareast 19R | Minocqua | 56 | 0,877 | SRS | SKM | 6 | SRS1 | 11:10:00 | 2400 | – | Ej inl. | Ej inl. | 21:38:33 | E7289 | ||
60 | Jonas Edwinson | Brutit | NF | Agnes | 291 | 0,901 | SRS | ÖHBK | 6 | SRS1 | 11:10:00 | 2400 | – | Ej inl. | Ej inl. | 21:21:48 | |||
60 | Axel Arleij | Brutit | Finnflyer 31 CR | Vinda | 8842 | 0,908 | SRS | TRBS | 6 | SRS1 | 11:10:00 | 2400 | – | Ej inl. | Ej inl. | 21:17:05 | B8826 | ||
60 | Fredrik Hansen | Brutit | Jeanneau Sun Fast 32i | Rafale | 344 | 0,944 | SRS | ÅBS | M6 | SRS1 | 11:10:00 | 2400 | – | Ej inl. | Ej inl. | 20:53:56 | E7302 | ||
60 | Neil Roberts | Brutit | Smaragd | Malla | 109 | 0,965 | SRS | RYC | 6 | SRS1 | 11:10:00 | 2400 | – | Ej inl. | Ej inl. | 20:41:14 | |||
60 | Bernt Fernström | Brutit | Flamingo 40 | Bunny | 29 | 1,000 | SRS | ÖBK | 6 | SRS1 | 11:10:00 | 2400 | – | Ej inl. | Ej inl. | 20:21:14 | E6246 | ||
60 | Jan Sund | Brutit | Jubilee S40 | Shamal | 15 | (Just.)1,127 | SRS | SRSS | M7 | SRS2 | 11:20:00 | 3000 | – | Ej inl. | Ej inl. | 19:29:07 | |||
60 | Fredrik Lindell | Brutit | Dehler 38 | The GREAT WHITE | 154 | 1,056 | SRS | KSSS | M8 | SRS3 | 11:30:00 | 3600 | – | Ej inl. | Ej inl. | 20:12:00 | E6417 | ||
60 | Karl Thedéen | Brutit | Arcona 380 | Miss Moneypenny | 12 | 1,092 | SRS | KSSS | 8 | SRS3 | 11:30:00 | 3600 | – | Ej inl. | Ej inl. | 19:54:48 | E5915 | ||
60 | Gunnar Nordfeldt | Brutit | Arcona 380 | Utopia | 46 | 1,105 | SRS | KSSS | 8 | SRS3 | 11:30:00 | 3600 | – | Ej inl. | Ej inl. | 19:48:51 | E7355 | ||
60 | Jesper Kujala | Brutit | Aspect 40 | Saga | 3 | 1,127 | SRS | TRBS | M8 | SRS3 | 11:30:00 | 3600 | – | Ej inl. | Ej inl. | 19:39:07 | E8719 | ||
60 | Mikael Persson | Brutit | Bavaria 46 | Navillus | 2008 | 2,999 | SRS | TRBS | M8 | SRS3 | 11:30:00 | 3600 | – | Ej inl. | Ej inl. | 14:33:48 | E8566 | ||
60 | Rolf Olofsson | Brutit | Maxi 999 | Virgin | 225 | 0,926 u.SP | CR | USS | M1 | Cruisingkl | (10:30:00) | 0 | – | Ej inl. | Ej inl. | 20:25:17 | |||
60 | Svante Wibom | Startade ej | Omega 42 | Joy | 201 | 0,993 u.SP | CR | SSGÖ | M1 | Cruisingkl | (10:30:00) | 0 | – | Ej inl. | Ej inl. | 19:45:07 | |||
60 | Kjell Jonsson | Startade ej | CB 66 | Thuröb | 125 | 0,940 | SH | EKBK | M4 | SH1 | (10:50:00) | 1200 | – | Ej inl. | Ej inl. | 20:36:25 | |||
60 | Jonas Hörnfeldt | Startade ej | Arcona 410 | Frutti di Mare | 35 | 2,999 | SRS | GÅBK | 8 | SRS3 | (11:30:00) | 3600 | – | Ej inl. | Ej inl. | 14:33:48 | E8421 |
Resultat per klass:
Nr.1 Starttid Klass Skeppare Båttyp Båtnamn Segelnr. SRS-tal Klubb Målgång Segl.tid Korr.tid SRS-brev
1 10:30:00 Cruisingkl Bengt Vallin Linjett 34 Fresia 43 0,958 u.SP TYBK 16:20:53 05:50:53 05:36:09 E7014
2 10:30:00 Cruisingkl Thomas Höjer Omega 42 Marietime 185 0,993 u.SP TRBS 16:12:45 05:42:45 05:40:21
3 10:30:00 Cruisingkl Johan Lindskog First 36.7 Mia-T 529 1,004 u.SP TRBS 16:11:06 05:41:06 05:42:28 E3366
4 10:30:00 Cruisingkl Conny Sparrwardt Linjett 39 Allwina 14 1,040 u.SP TRBS 16:01:10 05:31:10 05:44:25 E8749
5 10:30:00 Cruisingkl Mikael Hultgren Cayenne int Blue Moon 55 1,025 u.SP TRBS 16:08:36 05:38:36 05:47:04
6 10:30:00 Cruisingkl Jari Niemi Malbec 360 LOYAL 360 1,006 u.SP TRBS 16:16:10 05:46:10 05:48:15 E6475
7 10:30:00 Cruisingkl Johan Flinck Comfortina 35 VitNäbb 229 0,970 u.SP ÅBS 16:42:42 06:12:42 06:01:31
8 10:30:00 Cruisingkl Claes Ernow Omega 34 Amire II 200 0,905 u.SP HYSS 17:25:45 06:55:45 06:16:15 E6517
DNF 10:30:00 Cruisingkl Marie Thörn Nordisk Folkbat Tatjana 129 0,781 u.SP TYBK DNF DNF DNF
DNF 10:30:00 Cruisingkl Hans Landberg Albin Nova Karamelle 194 0,911 u.SP RYC DNF DNF DNF
DNF 10:30:00 Cruisingkl Björn Dannberg Linjett 35 Santana 56 0,943 u.SP KSSS DNF DNF DNF E4501
DNF 10:30:00 Cruisingkl Bo Hellberg Sveakryssare Linnea 3431 0,944 u.SP GÅBK DNF DNF DNF
DNS 10:30:00 Cruisingkl Rolf Olofsson Maxi 999 Virgin 225 0,926 u.SP USS DNS DNS DNS
DNS 10:30:00 Cruisingkl Svante Wibom Omega 42 Joy 201 0,993 u.SP SSGÖ DNS DNS DNS
1 10:40:00 H-Båt Tomas Bäckstadi H-båt Peppar 603 0,872 EKSS 16:58:54 06:18:54 05:30:24
2 10:40:00 H-Båt Peter Björkholm H-båt Lassie 183 0,872 TYBK 17:01:54 06:21:54 05:33:01
3 10:40:00 H-Båt Henrik Ågermo H-båt Anna-Wera 340 0,872 SSS 18:15:45 07:35:45 06:37:25
DNF 10:40:00 H-Båt Hammarqvist H-båt Goodwill 549 0,872 ÖHBK DNF DNF DNF
DNF 10:40:00 H-Båt James O’Keeffe H-båt Slag uggla 9 0,872 KTHS DNF DNF DNF
DNF 10:40:00 H-Båt Joel Bäckström H-Båt Svalan 3 0,872 KSSS DNF DNF DNF
DNF 10:40:00 H-Båt Johan Gransten H-båt Swea 459 0,872 KSSS DNF DNF DNF
DNF 10:40:00 H-Båt Karin Fernström H-båt Team Good Vibes Only 233 0,872 KSSS DNF DNF DNF
DNF 10:40:00 H-Båt Lars Otterstedt H-båt Saffran 4 0,872 KSSS DNF DNF DNF
DNF 10:40:00 H-Båt Niklas Philipson H-båt Alma mater 533 0,872 SSK DNF DNF DNF
1 10:50:00 SH1 Jonas Claesson Hansson 31 Why Not 14 0,964 SBK 16:02:45 05:12:45 05:01:29 E7339
2 10:50:00 SH1 Lars Lindbäck Linjett 32 Felicia 9808 0,890 GBK 16:56:56 06:06:56 05:26:34 E5100
3 10:50:00 SH1 Håkan Lindgren Elan 31 Hellzapoppin 223 0,927 TRBS 16:53:34 06:03:34 05:37:02 E6719
DNF 10:50:00 SH1 Tomas Eriksson Accent Harrier II 7877 0,831 TYBK DNF DNF DNF
DNF 10:50:00 SH1 Anna Drougge C55 SWE 199 199 0,847 DBK DNF DNF DNF
DNF 10:50:00 SH1 Björn Yrlid C55 Flamman 367 0,847 DBK DNF DNF DNF
DNF 10:50:00 SH1 Stefan Carlens C55 Sea U later 161 0,847 NOSS DNF DNF DNF
DNF 10:50:00 SH1 Jonas Malmsten C55 Team Froakie 203 0,847 DBK DNF DNF DNF
DNF 10:50:00 SH1 Lars Persson C55 197 0,847 DBK DNF DNF DNF
DNF 10:50:00 SH1 Harry Rensvik Cumulus Elida 82 0,859 ÖHBK DNF DNF DNF E8469
DNF 10:50:00 SH1 Dennis Anaje Wasa 270 Freja III 10 0,874 u.SP LJUBS DNF DNF DNF E8839
DNF 10:50:00 SH1 Mats Holmqvist Birdie 32 Reá 10597 0,886 GÅBK DNF DNF DNF E2291
DNF 10:50:00 SH1 Per Kristensen NF Piriformis 289 0,890 DBK DNF DNF DNF
DNF 10:50:00 SH1 Per Martin Elmgren Maxi 999 Lucia 38 0,915 u.SP GÅBK DNF DNF DNF
DNF 10:50:00 SH1 Philip Werner Albin Nova Fideli 156 0,925 SSB DNF DNF DNF E8840
DNS 10:50:00 SH1 Kjell Jonsson CB 66 Thuröb 125 0,940 EKBK DNS DNS DNS
1 11:00:00 SH2 Lars Bergkvist Farr 30 m peke Consensus Sail Racing Team 60000 1,041 SSSV 16:00:03 05:00:03 05:12:21 E8522
2 11:00:00 SH2 Janne Straume Dehler 33CR Kattfot 10864 0,990 ÖHBK 16:26:05 05:26:05 05:22:49 E6993
3 11:00:00 SH2 Per Svanberg Fareast 31 R Kuái 1 1,115 JBSS 15:51:51 04:51:51 05:25:25 E6359
4 11:00:00 SH2 Fredrik Siljelöf Prima 38 White Knuckles 6501 1,097 MBK 15:57:11 04:57:11 05:26:01 E5483
